普通耐溫鋁箔膠帶(環保型)
● 簡述:
太陽能專用安杰綸層壓布(AGELUN LAMINATED FABRIC)是以高性能硅酸鹽纖維等為原料,采用德國技術,德國設備,經多道特殊嚴密工藝制備而成,是一種高性能的復合材料新產品。因其優異的各項性能,主要用于太陽能光伏組件層壓機輸送帶,層壓機壓制太陽能組件用墊布和覆蓋布,玻璃加工、砂輪加工以及高溫制品壓制、分離、脫模等。
●主要性能特點:
1.耐高溫:達300℃。經實際應用,如在250℃高溫情況下,連續放置200天,不僅強度不會變低,而且重量也不減少;在350℃ 高溫下放置120個小時,重量只減少0.6%左右;
2.非粘著性:不易粘附任何物質。易于清洗附著其表面的各種油漬,污點或其它附著物;漿糊、樹脂、涂料等幾乎所有粘著物質都可簡單地清除;
3.耐化學腐蝕,能耐強酸、強堿、王水及各種有機溶劑的腐蝕;
4.摩擦系數低(0.05-0.1),是無油自潤滑的*佳選擇;
5.透光率達6~13 %;
6.具有高絕緣性能(介電常數小:2.6,正切在0.0025以下);
7.尺寸穩定性好(延伸系數小于5‰)、在高溫下不變形,強度高。具有良好的機械特性;
8.耐藥劑性、無毒性。幾乎可耐所有藥劑物品;
9.防火等級: “不燃” ,達歐標M1級
10.抗靜電性能,不會吸附灰塵、雜物轉移到光伏電池板上。
11.表面光滑平整,層壓時不會損傷光伏電池板表面,形成凹坑。
12.可反復層壓,多次使用(因其具有很好的強度和柔韌性)。
●產品通過以下認證或檢驗:
1、防火等級:“不燃”,達歐標M1級
2、安全環保:1)通過歐洲SGSROHS檢驗.
2)通過歐盟TUVLFGB檢驗
3、抗霉菌:通過GB/T 24346檢驗
4、絕緣性:通過GB/T1408檢驗
5、防水性:通過 GB/T 4745檢驗
6、通過UL認證(重量級別認證,全國**)
●安杰綸層壓布部分產品指標
安杰綸層壓布 | ||||||||||||||||||||
安杰綸 層壓布 |
主要性能指標 | 常規顏色 |
厚度 (mm) |
寬度 (cm) |
組織 |
重量 (g/m2) |
經緯密度 (根/cm) |
抗拉強度 (N/5cm) |
卷長 | 包裝 | ||||||||||
測試標準 | —— | ASTMD4851-88 | GB/T4666-2009 | DINISO9354 | ASTMD4851-88 | ASTM D4851- 88 | ASTM D4851- 88 | |||||||||||||
經向 | 緯向 | 經向 | 緯向 | |||||||||||||||||
—— | 可定制 | 標準值 | 實測值 | —— | 標準值 | 實測值 | 標準值 | 實測值 | 標準值 | 實測值 | 標準值 | 實測值 | 標準值 | 實測值 | 標準值 | 實測值 | 可協商 | 可協商 | ||
AGN-A | A130 | 咖啡色 | 0.13±0.02 | 0.13 | 可定制 | P | P | 240±20 | 245 | 24±2 | 24 | 23.6±2 | 23.6 | ≥1000 | 1265 | ≥950 | 1100 | 50-500 | 卷裝 | |
A250 | 咖啡色 | 0.25±0.03 | 0.22 | 可定制 | P | P | 450±30 | 447 | 17.3±1 | 17.7 | 12±1 | 12.6 | ≥1500 | 2000 | ≥1200 | 1408 | ||||
B150 | 咖啡色 | 0.15±0.015 | 0.14 | 可定制 | P | P | 320±20 | 325 | 19.3±1 | 19.3 | 18±1 | 18.2 | ≥1300 | 1380 | ≥1050 | 1150 | ||||
AGN-B | A130 | 咖啡色 | 0.13±0.02 | 0.13 | 可定制 | P | P | 250±20 | 251 | 24±2 | 24 | 23.6±2 | 23.6 | ≥1200 | 1350 | ≥1150 | 1240 | |||
A150 | 咖啡色 | 0.15±0.015 | 0.15 | 可定制 | P | P | 340±30 | 342 | 19.3±1 | 19.3 | 18±1 | 18.2 | ≥1500 | 1680 | ≥1350 | 1550 | ||||
A250F | 黑色 | 0.25±0.03 | 0.24 | 可定制 | P | P | 490±30 | 487 | 17.3±1 | 17.7 | 12±1 | 12.6 | ≥1500 | 2100 | ≥1200 | 1308 | ||||
A250 | 咖啡色 | 0.25±0.03 | 0.23 | 可定制 | P | P | 490±30 | 457 | 17.3±1 | 17.7 | 12±1 | 12.6 | ≥1500 | 2000 | ≥1200 | 1408 | ||||
A300 | 咖啡色 | 0.28±0.03 | 0.29 | 可定制 | P | P | 580±40 | 585 | 17±1 | 17.1 | 11.8±1 | 11.8 | ≥2000 | 3271 | ≥1800 | 2215 | ||||
A350 | 咖啡色 | 0.35±0.04 | 0.34 | 可定制 | P | P | 710±40 | 705 | 12.2±1 | 12.2 | 9±1 | 8.7 | ≥2400 | 3003 | ≥1950 | 2481 | ||||
A500 | 咖啡色 | 0.5±0.05 | 0.49 | 可定制 | P | P | 860±30 | 850 | 15±1 | 15.2 | 7±1 | 7.2 | ≥2500 | 3106 | ≥2100 | 2221 | ||||
AB350 | 咖啡色、一光一毛 | 0.35±0.04 | 0.34 | 可定制 | P | P | 690±40 | 695 | 12.2±1 | 12.2 | 9±1 | 8.7 | ≥2400 | 3203 | ≥1950 | 2681 | ||||
AB500 | 咖啡色 | 0.5±0.05 | 0.49 | 可定制 | P | P | 830±30 | 820 | 15±1 | 15.2 | 7±1 | 7.2 | ≥2500 | 3106 | ≥2100 | 2221 | ||||
B150 | 咖啡色 | 0.15±0.015 | 0.14 | 可定制 | P | P | 315±20 | 310 | 19.3±1 | 19.3 | 18±1 | 18.2 | ≥1500 | 1680 | ≥1350 | 1450 | ||||
C350 | 咖啡色 | 0.35±0.04 | 0.32 | 可定制 | P | P | 530±20 | 529 | 12.2±1 | 12.2 | 9±1 | 8.7 | ≥2400 | 3603 | ≥1950 | 2691 |
FSD 追求產品的“專、精、特、深”
? 以“向產品注入科技之魂,用藝術的審美打造全新產品”的全新理念來設計、開發產品。
? 把“產品”向“深度”研發,把“市場”向“廣度”拓展。